DVD:B:忍者部隊月光DVD-BOX其の壱ブラック団篇(発売:日本コロムビア)に収録
M:忍者部隊月光DVD-BOX其の弐マキューラ/まぼろし同盟篇(同上)に収録
LD:1:忍者部隊月光(LD:発売:ケイエスエス)に収録
2:忍者部隊月光スペシャルコレクション˘(同上)に収録
| No. | サブタイトル | 脚本 | 監督 | 放映日 | DVD | LD |
| 1 | 潜行救出作戦(前) | 西田一夫 | 土屋啓之助 | 1964. 1. 3 | B | 1 |
| 2 | 潜行救出作戦(後) | 西田一夫 | 土屋啓之助 | 1964. 1.10 | B | 1 |
| 3 | 疾風山岳作戦(前) | 田村多津夫 | 吉野安雄 | 1964. 1.17 | 1 | |
| 4 | 疾風山岳作戦(後) | 田村多津夫 | 吉野安雄 | 1964. 1.24 | 1 | |
| 5 | 隠密誘拐作戦(前) | 高久進 | 土屋啓之助 | 1964. 1.31 | 1 | |
| 6 | 隠密誘拐作戦(後) | 高久進 | 土屋啓之助 | 1964. 2. 7 | 1 | |
| 7 | 三日月作戦(前) | 佐々木亮 | 吉野安雄 | 1964. 2.14 | 1 | |
| 8 | 三日月作戦(後) | 佐々木亮 | 吉野安雄 | 1964. 2.21 | 1 | |
| 9 | 海ねこ作戦(前) | 西田一夫 | 土屋啓之助 | 1964. 2.28 | 2 | |
| 10 | 海ねこ作戦(後) | 西田一夫 | 土屋啓之助 | 1964. 3. 6 | 2 | |
| 11 | まぼろし作戦(前) | 西田一夫 | 吉野安雄 | 1964. 3.13 | 2 | |
| 12 | まぼろし作戦(後) | 西田一夫 | 吉野安雄 | 1964. 3.20 | 2 | |
| 13 | 電撃はやぶさ作戦(前) | 織田清司 | 土屋啓之助 | 1964. 3.27 | 2 | |
| 14 | 電撃はやぶさ作戦(後) | 織田清司 | 土屋啓之助 | 1964. 4. 3 | 2 | |
| 15 | かげろう作戦(前) | 西田一夫 | 仲木睦 | 1964. 4.10 | 2 | |
| 16 | かげろう作戦(後) | 西田一夫 | 仲木睦 | 1964. 4.17 | 2 | |
| 17 | こうもり作戦(前) | 西田一夫 | 土屋啓之助 | 1964. 4.24 | B | |
| 18 | こうもり作戦(後) | 西田一夫 | 土屋啓之助 | 1964. 5. 1 | B | |
| 19 | はげたかイ号作戦(前) | 織田清司 | 土屋啓之助 | 1964. 5. 8 | B | |
| 20 | はげたかイ号作戦(後) | 織田清司 | 土屋啓之助 | 1964. 5.15 | B | |
| 21 | 諜報尾行作戦(前) | 織田清司 | 土屋啓之助 | 1964. 5.22 | ||
| 22 | 諜報尾行作戦(後) | 織田清司 | 土屋啓之助 | 1964. 5.29 | ||
| 23 | かぶと虫作戦(前) | 西田一夫 | 土屋啓之助 | 1964. 6. 5 | B | |
| 24 | かぶと虫作戦(後) | 西田一夫 | 土屋啓之助 | 1964. 6.12 | B | |
| 25 | 黒豹作戦(前) | 田村多津夫 | 土屋啓之助 | 1964. 6.19 | ||
| 26 | 黒豹作戦(後) | 田村多津夫 | 土屋啓之助 | 1964. 6.26 | ||
| 27 | 鉄血まだら作戦(前) | 西田一夫 | 福原博 | 1964. 7. 3 | ||
| 28 | 鉄血まだら作戦(後) | 西田一夫 | 福原博 | 1964. 7.10 | ||
| 29 | 変幻水月作戦(前) | 西田一夫 | 福原博 | 1964. 7.17 | ||
| 30 | 変幻水月作戦(後) | 西田一夫 | 福原博 | 1964. 7.24 | ||
| 31 | どんぐり作戦(前) | 織田清司 | 福原博 | 1964. 7.31 | ||
| 32 | どんぐり作戦(後) | 織田清司 | 福原博 | 1964. 8. 7 | ||
| 33 | 入道雲作戦(前) | 西田一夫 | 福原博 | 1964. 8.14 | B | |
| 34 | 入道雲作戦(後) | 西田一夫 | 福原博 | 1964. 8.21 | B | |
| 35 | 黒とかげ作戦(前) | 西田一夫 | 高橋繁夫 | 1964. 8.28 | ||
| 36 | 黒とかげ作戦(後) | 西田一夫 | 高橋繁夫 | 1964. 9. 4 | ||
| 37 | 香港一号作戦(前) | 西田一夫 | 土屋啓之助 | 1964. 9.11 | B | |
| 38 | 香港一号作戦(後) | 西田一夫 | 土屋啓之助 | 1964. 9.18 | B | |
| 39 | 香港二号作戦(前) | 西田一夫 | 土屋啓之助 | 1964. 9.25 | B | |
| 40 | 香港二号作戦(後) | 西田一夫 | 土屋啓之助 | 1964.10. 2 | B | |
| 41 | 海底作戦(前) | 織田清司 | 福原博 | 1964.10. 9 | ||
| 42 | 海底作戦(後) | 織田清司 | 福原博 | 1964.10.16 | ||
| 43 | 地獄鍋作戦(前) | 西田一夫 | 土屋啓之助 | 1964.10.30 | ||
| 44 | 地獄鍋作戦(後) | 西田一夫 | 土屋啓之助 | 1964.11. 6 | ||
| 45 | 黒獅子作戦(前) | 西田一夫 | 福原博 | 1964.11.13 | ||
| 46 | 黒獅子作戦(後) | 西田一夫 | 福原博 | 1964.11.20 | ||
| 47 | 恐怖兵器作戦(前) | 高久進 | 山田健 | 1964.11.27 | ||
| 48 | 恐怖兵器作戦(後) | 高久進 | 山田健 | 1964.12. 4 | ||
| 49 | 不知火作戦(前) | 西田一夫 | 土屋啓之助 | 1964.12.11 | B | |
| 50 | 不知火作戦(中) | 西田一夫 | 土屋啓之助 | 1964.12.18 | B | |
| 51 | 不知火作戦(後) | 西田一夫 | 土屋啓之助 | 1964.12.25 | B | |
| 52 | Mショット作戦(前) | 西田一夫 | 土屋啓之助 | 1965. 1. 4 | M | |
| 53 | Mショット作戦(後) | 西田一夫 | 土屋啓之助 | 1965. 1. 8 | M | |
| 54 | デッド音波作戦(前) | 西田一夫 | 福原博 | 1965. 1.15 | ||
| 55 | デッド音波作戦(後) | 西田一夫 | 福原博 | 1965. 1.22 | ||
| 56 | ゴールドガン作戦(前) | 西田一夫 | 福原博 | 1965. 1.29 | ||
| 57 | ゴールドガン作戦(後) | 西田一夫 | 福原博 | 1965. 2. 5 | ||
| 58 | ホワイト・デビル(白魔)作戦(前) | 田村多津夫 | 福原博 | 1965. 2.12 | M | |
| 59 | ホワイト・デビル(白魔)作戦(後) | 田村多津夫 | 福原博 | 1965. 2.19 | M | |
| 60 | ダウトダイヤ作戦(前) | 西田一夫 | 土屋啓之助 | 1965. 2.26 | ||
| 61 | ダウトダイヤ作戦(後) | 西田一夫 | 土屋啓之助 | 1965. 3. 5 | ||
| 62 | ミリオン・キー作戦(前) | 巻本公三 | 福原博 | 1965. 3.12 | ||
| 63 | ミリオン・キー作戦(後) | 巻本公三 | 福原博 | 1965. 3.19 | ||
| 64 | ロケット・ダッシュ作戦(前) | 西田一夫 | 山田健 | 1965. 3.26 | ||
| 65 | ロケット・ダッシュ作戦(後) | 西田一夫 | 山田健 | 1965. 4. 2 | ||
| 66 | アース・クェイク作戦(前) | 吉田喜昭 | 福原博 | 1965. 4. 9 | ||
| 67 | アース・クェイク作戦(後) | 吉田喜昭 | 福原博 | 1965. 4.16 | ||
| 68 | ゴールドコイン作戦(前) | 高久進 | 土屋啓之助 | 1965. 4.23 | ||
| 69 | ゴールドコイン作戦(後) | 高久進 | 土屋啓之助 | 1965. 4.30 | ||
| 70 | ロープアミーバー作戦(前) | 西田一夫 | 山田健 | 1965. 5. 7 | ||
| 71 | ロープアミーバー作戦(後) | 西田一夫 | 山田健 | 1965. 5.14 | ||
| 72 | マカオルート作戦(前) | 西田一夫 | 福原博 | 1965. 5.21 | ||
| 73 | マカオルート作戦(後) | 西田一夫 | 福原博 | 1965. 5.28 | ||
| 74 | マイティロボット作戦(前) | 西田一夫 | 山田健 | 1965. 6. 4 | ||
| 75 | マイティロボット作戦(後) | 西田一夫 | 山田健 | 1965. 6.11 | ||
| 76 | ブルーサファイア作戦(前) | 吉田喜昭 | 福原博 | 1965. 6.18 | ||
| 77 | ブルーサファイア作戦(後) | 吉田喜昭 | 福原博 | 1965. 6.25 | ||
| 78 | エアーガン作戦(前) | 西田一夫 | 石川義寛 | 1965. 7. 2 | ||
| 79 | エアーガン作戦(後) | 西田一夫 | 石川義寛 | 1965. 7. 9 | ||
| 80 | コマンドS作戦(前) | 吉田喜昭 | 山田健 | 1965. 7.16 | ||
| 81 | コマンドS作戦(後) | 吉田喜昭 | 山田健 | 1965. 7.23 | ||
| 82 | ブラック・ストン作戦(前) | 巻本公三 | 福原博 | 1965. 7.30 | ||
| 83 | ブラック・ストン作戦(後) | 巻本公三 | 福原博 | 1965. 8. 6 | ||
| 84 | マジック・ドラゴン作戦(前) | 西田一夫 | 石川義寛 | 1965. 8.13 | ||
| 85 | マジック・ドラゴン作戦(前) | 西田一夫 | 石川義寛 | 1965. 8.20 | ||
| 86 | ダイアモンド作戦(前) | 高久進 | 山田健 | 1965. 8.27 | ||
| 87 | ダイアモンド作戦(後) | 高久進 | 山田健 | 1965. 9. 3 | ||
| 88 | ハイド・スコープ作戦(前) | 西田一夫 | 石川義寛 | 1965. 9.10 | ||
| 89 | ハイド・スコープ作戦(後) | 西田一夫 | 石川義寛 | 1965. 9.17 | ||
| 90 | ブラック・ファイヤー作戦(前) | 吉田喜昭 | 福原博 | 1965. 9.24 | ||
| 91 | ブラック・ファイヤー作戦(後) | 吉田喜昭 | 福原博 | 1965.10. 1 | ||
| 92 | 誘拐作戦(前) | 西田一夫 | 福原博 | 1965.10. 8 | ||
| 93 | 誘拐作戦(後) | 西田一夫 | 福原博 | 1965.10.15 | ||
| 94 | ゴースト作戦(前) | 吉田喜昭 | 山田健 | 1965.10.22 | ||
| 95 | ゴースト作戦(後) | 吉田喜昭 | 山田健 | 1965.10.29 | ||
| 96 | ブラッドプラン作戦(前) | 吉田喜昭 | 石川義寛 | 1965.11. 5 | ||
| 97 | ブラッドプラン作戦(後) | 吉田喜昭 | 石川義寛 | 1965.11.12 | ||
| 98 | M0号作戦(前) | 水木襄 | 山田健 | 1965.11.19 | M | |
| 99 | M0号作戦(後) | 水木襄 | 山田健 | 1965.11.26 | M | |
| 100 | シャドウ作戦(前) | 西田一夫 | 福原博 | 1965.12. 3 | ||
| 101 | シャドウ作戦(後) | 西田一夫 | 福原博 | 1965.12.10 | ||
| 102 | 大島ライン作戦(前) | 山浦弘靖 | 石川義寛 | 1965.12.17 | ||
| 103 | 大島ライン作戦(後) | 山浦弘靖 | 石川義寛 | 1965.12.24 | ||
| 104 | 特別指令マキューラ潰滅作戦 | 吉田喜昭 | 山田健 | 1965.12.31 | M | |
| 105 | まぼろし仮面作戦(前) | 吉田喜昭 | 土屋啓之助 | 1966. 1. 6 | M | |
| 106 | まぼろし仮面作戦(後) | 吉田喜昭 | 土屋啓之助 | 1966. 1.13 | M | |
| 107 | リンカーン切手作戦(前) | 藤川桂介 | 山田健 | 1966. 1.20 | ||
| 108 | リンカーン切手作戦(後) | 藤川桂介 | 山田健 | 1966. 1.27 | ||
| 109 | ビー玉作戦(前) | 吉田喜昭 | 福原博 | 1966. 2. 3 | M | |
| 110 | ビー玉作戦(後) | 吉田喜昭 | 福原博 | 1966. 2.10 | M | |
| 111 | マジック時計作戦(前) | 山浦弘靖 | 土屋啓之助 | 1966. 2.17 | M | |
| 112 | マジック時計作戦(後) | 山浦弘靖 | 土屋啓之助 | 1966. 2.24 | M | |
| 113 | 黄金狂作戦(前) | 吉田喜昭 | 山田健 | 1966. 3. 3 | ||
| 114 | 黄金狂作戦(後) | 吉田喜昭 | 山田健 | 1966. 3.10 | ||
| 115 | 鏡の家作戦(前) | 藤川桂介 | 福原博 | 1966. 3.17 | ||
| 116 | 鏡の家作戦(後) | 藤川桂介 | 福原博 | 1966. 3.24 | ||
| 117 | まぼろし対決作戦 | 吉田喜昭 | 土屋啓之助 | 1966. 3.31 | M | |
| 118 | ロケット大作戦 | 吉田喜昭 | 土屋啓之助 | 1966. 7. 3 | ||
| 119 | 第二の仮面作戦(前) | 吉田喜昭 | 土屋啓之助 | 1966. 7.10 | ||
| 120 | 第二の仮面作戦(後) | 吉田喜昭 | 土屋啓之助 | 1966. 7.17 | ||
| 121 | 動物村作戦(前) | 山浦弘靖 | 山田健 | 1966. 7.24 | ||
| 122 | 動物村作戦(後) | 山浦弘靖 | 山田健 | 1966. 8. 7 | ||
| 123 | 3ドラム作戦(前) | 吉田喜昭 | 福原博 | 1966. 8.14 | ||
| 124 | 3ドラム作戦(後) | 吉田喜昭 | 福原博 | 1966. 8.21 | ||
| 125 | ミルク博士作戦(前) | 山浦弘靖 | 土屋啓之助 | 1966. 8.28 | ||
| 126 | ミルク博士作戦(後) | 山浦弘靖 | 土屋啓之助 | 1966. 9. 4 | ||
| 127 | サイボーグ作戦(前) | 吉田喜昭 | 山田健 | 1966. 9.11 | ||
| 128 | サイボーグ作戦(後) | 吉田喜昭 | 山田健 | 1966. 9.18 | ||
| 129 | 新兵器作戦(前) | 藤川桂介 | 福原博 | 1966. 9.25 | M | |
| 130 | 新兵器作戦(後) | 藤川桂介 | 福原博 | 1966.10. 2 | M |
放映:1964.1.3〜1966.10.2(全130話)、フジテレビ系
(内1966.7.3〜(118話〜)は「新忍者部隊月光」と改題)
映画「忍者部隊月光」1964.7.28東映系公開(78分)
制作:NAC→国際放映 提供:田辺製薬 現像:東洋現像所
代理店:博報堂、オリオン社 舞台装置:美建興業株式会社
協力:日本M・G・C協会、トヨタ自動車、東京トヨペット株式会社、鈴木自動車
プロデューサー:梅村幹比古、佐川滉、田村稔、新藤善之(フジテレビ)
原作:吉田竜夫(週間少年キング連載)
撮影:中山晋、森田守、佐々木佑二、平野好美
照明:綱島俊男、関川次朗、冨樫広哉 録音:成田茂、豊田博、山王スタジオ
美術:大橋豊一 編集:平木康雄、神谷信武
助監督:福原博、五十嵐貞昭、野島貞夫、中野恵之
音楽:渡辺宙明 制作担当:平木穂、守田淳、宗像千賀比古、中嶋健二
制作主任:岡部英二
殺陣:中村幹次朗、渡辺高光、J・F・A
月光:水木襄 月輪:石川竜二 名月:山口暁 月影:渚健二 三日月:森槙子
新月:浅沼創一 半月:小島康則 銀月:加川淳子 流月:手塚しげお 満月:山本磯六
月明:広川太一郎 夕月:園浦ナミ・吉田亜矢
(劇場版のみのメンバーとして、月蝕:小川守 流月:波木井健二 月風:若宮五郎)
あけぼの機関長:中山昭二 矢野:国方伝 天沼:小笠原弘
ブラック団総統:ピーター・ウィリアムス
M0号:友田輝 M二号:三鬼濁 M三号:浜村美智子 幻仮面:松原光二 幻影仮面:友田輝
ナレーター:大平透、緑川稔